
Das Bestandsprofil
In Erfüllung ihres Auftrages, für die Informationsversorgung der TH Wildau zuständig zu sein, erwirbt die Hochschulbibliothek entsprechend der Ausrichtung der Lehre und Forschung Medien zu folgenden Schwerpunkten:
Die Hochschulbibliothek besitzt ca. 100.000 Print-Medien und ca. 160 abonnierte Zeitschriften in gedruckter Form. Die Bibliothek erwirbt zunehmend elektronische Medien, die in dem Bereich Digitale Bibliothek "aufgestellt" sind. Der Bestand wird laufend durch Neuerwerbungen aktualisiert und vollständig im elektronischen Bibliothekskatalog WEB-OPAC nachgewiesen.
Der gesamte Bestand ist frei zugänglich. Die Digitale Bibliothek ist über das Rechnernetz der TH Wildau [FH] verfügbar.
Die Aufstellung des Bestands nach der GHB-Systematik*
AAA - AZZ | Allgemeines | 3. OG Nord |
BEA - BSZ | Sprach- und Literaturwissenschaft | 3. OG Nord |
BTA - DDZ | Germanistik | |
DEA - EOZ | Anglistik | |
EPA - FZZ | Romanistik | 3. OG Nord |
GTA - HGZ | Sonstige Philologien | 3. OG Nord |
HIA - HPZ | Philosophie | 3. OG Nord |
HQA - HXZ | Psychologie | 3. OG Nord |
ILA - JWZ | Geisteswissenschaften / Religionswissenschaft | 3. OG Nord |
JXA - KNZ | Kunstwissenschaften | 3. OG Nord |
KOA - KWZ | Sportwissenschaft | 3. OG Nord |
KXA - MQZ | Geschichte | 3. OG Nord |
MRA - NMZ | Geowissenschaften | 3. OG Nord |
NOA - NWZ | Sozialwissenschaften allgemein | 3. OG Nord |
NXA - OSZ | Soziologie | 3. OG Nord |
OTA - PGZ | Politikwissenschaft | 3. OG Nord |
PHA - QLZ | Wirtschaftswissenschaft | 3. OG Nord |
QMA - QWZ | Rechtswissenschaft | 3. OG Süd (Front) |
RMA - RSZ | Land- und Forstwissenschaften / Haushalts-, Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften | 3. OG Süd (Front) |
STA - SZZ | Naturwissenschaften allgemein | 3. OG Süd (Front) |
TAA - TSZ | Mathematik | 3. OG Süd (Front) |
TTA - TZZ | Informatik | |
UAA - UMZ | Physik | 2. OG Nord |
UNA - UZZ | Chemie | 2. OG Nord |
VAA - VHZ | Astronomie | 2. OG Nord |
VNA - VTZ | Biologie | 2. OG Nord |
VUA - VZZ | Medizin | 2. OG Nord |
WAA - WHZ | Technik allgemein | 2. OG Süd (Front) |
WSA - XHZ | Architektur / Bauingenieur- und Vermessungswesen | 2. OG Süd (Front) |
XIA - XUZ | Maschinenbau | 2. OG Süd (Front) |
XVA - YHZ | Elektrotechnik | 2. OG Süd (Front) |
ZEA - ZWZ | Sonstige Gebiete der Technik | 2. OG Süd (Front) |
* Eine ausführlich Zuordnung von Fachgebieten zu den Buchstabenkombinationen findet sich hier.