
Studienplan
Studienplan Bachelor - auf einen Blick
Abkürzung
Sem Semester | SWS Semesterwochenstunden |
CP Credit Points | P Fachprüfungsart |
V Vorlesung | FP Fachprüfung |
Ü Übung | FPL Fachprüfung mit bewertetem Laborpraktikum |
L Labor | SFP Studienbegleitende Fachprüfung |
Die Anzahl der Fachprüfungen (FP,FPL) pro Semsester ist auf max. 6 begrenzt.
Bachelorstudiengang Ingenieurwesen | ||||
|---|---|---|---|---|
1. Semester (WS) | V/Ü/L | SWS | P | CP |
Naturwissenschaftliche Grundlagen | ||||
4/2/0 | 6 | FP | 6 | |
2/0/0 | 2 | SFP | 2 | |
2/0/2 | 4 | SFP | 4 | |
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen | ||||
2/2/0 | 4 | FP | 5 | |
2/0/0 | 2 | FP | 2 | |
4/0/0 | 4 | FP | 4 | |
1/0/2 | 3 | SFP | 4 | |
3/0/0 | 3 | FP | 3 | |
Summe | - | 28 | - | 30 |
2. Semester (SS)
V/Ü/L | SWS | P | CP | |
Naturwissenschaftliche Grundlagen | ||||
2/2/0 | 4 | FP | 4 | |
0/0/2 | 2 | SFP | 2 | |
2/0/0 | 2 | SFP | 2 | |
2/0/2 | 4 | SFP | 4 | |
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen | ||||
2/2/0 | 4 | FP | 5 | |
2/1/1 | 4 | FPL | 4 | |
0/0/2 | 2 | FPL | 2 | |
1/0/1 | 2 | SFP | 3 | |
1/0/3 | 4 | FPL | 4 | |
Summe | - | 28 | - | 30 |
3. Semester (WS)
V/Ü/L | SWS | P | CP | |
Naturwissenschaftliche Grundlagen | ||||
1/1/0 | 2 | FP | 3 | |
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen | ||||
2/2/0 | 4 | FP | 4 | |
3/1/0 | 4 | FP | 5 | |
Fachspezifische Vertiefung Maschinenbau | ||||
2/2/0 | 4 | FP | 5 | |
2/1/1 | 4 | SFP | 5 | |
1/0/1 | 2 | FP | 2 | |
2/0/2 | 4 | SFP | 4 | |
Fachspezifische Vertiefung Physikalische Technik | ||||
3/0/1 | 4 | FPL | 4 | |
2/1/1 | 4 | FPL | 4 | |
Mikroprozessortechnik (incl. Bildverarbeitung) | 2/1/1 | 4 | FP | 5 |
2/0/2 | 4 | SFP | 5 | |
Fachübergreifende Lehrgebiete | ||||
2/0/0 | 2 | FP | 2 | |
Summe | - | 26 | - | 30 |
4. Semester (SS)
V/Ü/L | SWS | P | CP | |
Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen | ||||
1/0/1 | 2 | FP | 3 | |
3/1/0 | 4 | FP | 5 | |
2/1/1 | 4 | SFP | 5 | |
Fachspezifische Vertiefung Maschinenbau | ||||
2/1/1 | 4 | SFP | 5 | |
2/1/1 | 4 | FPL | 5 | |
2/0/0 | 2 | FP | 3 | |
Fachspezifische Vertiefung Physikalische Technik | ||||
2/0/2 | 4 | FPL | 5 | |
1/1/0 | 2 | SFP | 3 | |
3/0/1 | 4 | FPL | 5 | |
Fachübergreifende Lehrgebiete | ||||
4/0/0 | 4 | FP | 4 | |
Summe | - | 26 | - | 30 |
5. Semester Maschinenbau (WS)
V/Ü/L | SWS | P | CP | |
Fachspezifische Vertiefung Maschinenbau | ||||
1/0/1 | 2 | FP | 2 | |
3/0/1 | 4 | FPL | 5 | |
1/1/0 | 2 | SFP | 3 | |
WPF I | 2/2/0 | 4 | SFP | 5 |
WPF II | 2/2/0 | 4 | SFP | 5 |
WPF III | 2/2/0 | 4 | SFP | 5 |
WPF IV | 2/2/0 | 4 | SFP | 5 |
Summe | - | 24 | - | 30 |
Profilbildungskatalog | V/Ü/L | SWS | P | CP |
WPF Module Konstruktion | ||||
2/2/0 | 4 | SFP | 5 | |
2/2/0 | 4 | SFP | 5 | |
2/0/2 | 4 | SFP | 5 | |
2/2/0 | 4 | SFP | 5 | |
2/2/0 | 4 | SFP | 5 | |
WPF Module Produktionstechnik | ||||
2/2/0 | 4 | SFP | 5 | |
2/2/0 | 4 | SFP | 5 | |
2/2/0 | 4 | SFP | 5 | |
2/2/0 | 4 | SFP | 5 | |
2/2/0 | 4 | SFP | 5 | |
|
|
|
| |
WPF Module Verfahrenstechnik | ||||
2/2/0 | 4 | SFP | 5 | |
2/2/0 | 4 | SFP | 5 | |
2/2/0 | 4 | SFP | 5 | |
2/2/0 | 4 | SFP | 5 | |
5. Semester Physikalische Technik (WS)
Fachspezifische Vertiefung Physikalische Technik | ||||
2/1/1 | 4 | SFP | 5 | |
3/0/1 | 4 | FPL | 5 | |
3/0/1 | 4 | FPL | 5 | |
1/0/1 | 2 | FPL | 3 | |
Fachübergreifende Lehrgebiete | ||||
2/0/0 | 2 | FP | 2 | |
WPF I | 2/2/0 | 4 | 5 | |
WPF II | 2/2/0 | 4 | 5 | |
Summe | 26 | - | 30 | |
Profilbildungskatalog | V/Ü/L | SWS | P | CP |
WPF Module Physikalische Technik | ||||
2/2/0 | 4 | SFP | 5 | |
2/2/0 | 4 | SFP | 5 | |
2/2/0 | 4 | SFP | 5 | |
2/2/0 | 4 | SFP | 5 | |
2/2/0 | 4 | SFP | 5 | |
2/2/0 | 4 | SFP | 5 | |
2/2/0 | 4 | SFP | 5 | |
6. Semester (SS)
V/Ü/L | SWS | P | CP | |
Ingenieurwissenschaftliche Projekte | ||||
7,5 | ||||
12 | ||||
Bachelorprüfung | 3 | |||
7,5 | ||||
Summe | - | - | - | 30 |
Die Summe der Credits des Bachelor of Engineering beträgt 180.