Chile
Informações sobre o país
Idioma: | Espanhol |
Capital: | Santiago do Chile |
Forma de governo: | República Democrática Presidencial |
Área: | ca. 750.000 km² |
Habitantes: | ca. 16 milhões |
Moeda: | Peso chileno |
Localização: | América do Sul, faz limite com Peru, Bolívia, Argentina e Oceano Pacífico |
Clima: | Ao Norte, quente e seco; ao Sul, gelado e chuvoso; nas regiões centrais, um clima quase mediterrâneo |
Paisagem: | Costa e Andes |
Costa: | 6339 km |
Religião: | 80% católicos, 10% protestantes |
Mapa

Outras fontes de informação
• CIA – The World Factbook
• Wikipedia
Fotos do Chile










Universidades no Chile
•Pontificia Universidad Católica
•Universidad de Chile
•Universidad de Los Andes
•Universidad del Desarrollo
•Universidad Andres Bello
•Universidad Gabriela Mistral