Heckhausen & Heckhausen (2010): Maslow Pyramid of Needs Survey (MPNS)
Hauptquelle:
Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.). (2010). Motivation und Handeln. Springer: Heidelberg.
Basierend auf:
x
| Item (Deutsch) | Antworten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| überhaupt nicht wichtig | absolut wichtig | ||||
| Wie wichtig ist es für Sie ... | |||||
| ... von anderen akzeptiert zu werden | |||||
| ... Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln | |||||
| ... ein aufregendes Leben zu führen | |||||
| ... anderen zu helfen | |||||
| ... Anerkennung und Liebe zu erhalten | |||||
| ... Zeit mit anderen zu verbringen | |||||
| ... finanzielle Sicherheit zu haben | |||||
| ... Einfluss auf andere zu haben | |||||
| ... sich immer zu verbessern | |||||
| ... Abwechslung im Leben zu haben | |||||
| ... für andere einzustehen | |||||
| ... Liebe und Zuneigung zu geben | |||||
| ... viele Freunde zu haben | |||||
| ... genug Geld zu besitzen | |||||
| Skala MPNS [5 | 0] | Summe | Anzahl | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| S5: Selbstverwirklichung | |||
| S4: Anerkennung | |||
| S3: Gruppenzugehörigkeit | |||
| S2: Sicherheit | |||
| S1: Grundbedürfnisse |