SVS (Short Value Survey)
Hauptquelle:
Inglehart R (1997): Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. Princeton: University Press.
Basierend auf:
Inglehart R (1971): The Silent Revolution in Europe. Intergenerational change in post-industrial societies. American Political Science Review. 65 (4): pp- 19-71.
| Item (Deutsch) | Antworten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Rang 1 | Rang 2 | ||||
| Wähle die zwei wichtigsten Statements. Eines davon platziere auf Rang 1 das andere auf Rang 2! | |||||
| Kampf gegen steigende Preise | |||||
| Mehr Einfluss der Bürger auf die Entscheidungen der Regierung | |||||
| Schutz des Rechtes auf freie Meinungsäußerung | |||||
| Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung | |||||
| Skala SVS | Wahl |
|---|---|
| Materialist | |
| Materialist - MIX | |
| Post-Materialist - MIX | |
| Post-Materialist |